Регистратор NetFoxВидимо попытки выкачивания денег у населения под домены РФ продолжаются. Каждый старается по своему. Регистратор Агава активно принимал заявки на несуществующий голландский аукцион. Теперь регистратор NetFox предлагает владельцам эксклюзивных заявок купить себе выгодное место в их очереди заявок. Всего 500 тысяч рублей за первое место в очереди заявок на РФ от NetFox!

2 ноября 2010 года Регистратор NetFox сделал рассылку, где предлагает воспользоваться их новой услугой «Подними заявку РФ«!

Вы можете поднять заявку по домену РФ, тем самым значительно повысить шанс зарегистрировать на себя домен при старте открытой регистрации. Поднять можно только предварительную эксклюзивную заявку. Услуга ограничена — свободно всего 73 места.

Возможность поднять заявку на домен РФ появилась благодаря освободившимся местам, которые были зарезервированы под нужды компании. Поэтому для клиентов, не воспользовавшихся услугой, очередность отправки заявок на регистрацию не меняется.

Да, умеют наши регистраторы делить шкуру неубитого медведя. А вот и скромные расценки NetFox.

1 место — 500 000 руб.
2 место — 450 000 руб.
3 место — 400 000 руб.
4 место — 350 000 руб.
5 место — 290 000 руб.
6 место — 245 000 руб.
7 место — 230 000 руб.
8 место — 215 000 руб.
9 место — 200 000 руб.
10 место — 185 000 руб.
11 место — 170 000 руб.
12 место — 165 000 руб.
13 место — 160 000 руб.
14 место — 155 000 руб.
15 место — 150 000 руб.
16 место — 145 000 руб.
17 место — 140 000 руб.
18 место — 135 000 руб.
19 место — 130 000 руб.
20 место — 125 000 руб.
21 место — 122 000 руб.
22 место — 119 000 руб.
23 место — 116 000 руб.
24 место — 113 000 руб.
25 место — 110 000 руб.
26 место — 107 000 руб.
27 место — 104 000 руб.
28 место — 101 000 руб.
29 место — 98 000 руб.
30 место — 95 000 руб.
31 место — 92 000 руб.
32 место — 90 000 руб.
33 место — 88 000 руб.
34 место — 86 000 руб.
35 место — 84 000 руб.
36 место — 82 000 руб.
37 место — 80 000 руб.
38 место — 78 000 руб.
39 место — 76 000 руб.
40 место — 74 000 руб.
41 место — 72 000 руб.
42 место — 70 000 руб.
43 место — 68 000 руб.
44 место — 66 000 руб.
45 место — 64 000 руб.
46 место — 62 000 руб.
47 место — 60 000 руб.
48 место — 58 000 руб.
49 место — 56 000 руб.
50 место — 54 000 руб.
51 место — 52 000 руб.
52 место — 49 000 руб. (занято)
53 место — 46 000 руб. (занято)
54 место — 43 000 руб. (занято)
55 место — 40 000 руб. (занято)
56 место — 37 000 руб. (занято)
57 место — 34 000 руб. (занято)
58 место — 31 000 руб. (занято)
59 место — 28 000 руб. (занято)
60 место — 25 000 руб. (занято)
61 место — 22 000 руб. (занято)
62 место — 21 000 руб. (занято)
63 место — 20 000 руб. (занято)
64 место — 19 000 руб. (занято)
65 место — 18 000 руб. (занято)
66 место — 17 000 руб. (занято)
67 место — 16 000 руб. (занято)
68 место — 15 000 руб. (занято)
69 место — 14 000 руб. (занято)
70 место — 13 000 руб. (занято)
71 место — 12 000 руб. (занято)
72 место — 11 000 руб. (занято)
73 место — 10 000 руб. (занято)

*)  (занято) — занятые места по данным НетФокс (на 9.11.2010 18:30 MSK)  

Кстати, интересная формулировка — «благодаря освободившимся местам, которые были зарезервированы под нужды компании». И зачем так напрягаться, освобождать места? Ведь для этого достаточно просто немного подвинуть очередь заявок – секундное дело.

Определенно, на запуске .РФ многие пытаются «поиметь» как можно больше народу, на как можно большие бабки! А ведь домены ещё нужно будет зарегистрировать. А если ещё учесть, что компания NetFox снимает процент при пополнении баланса, то… будет обидно, если заявка за 500 т.р. (плюс проценты) не сработает.

Ждём новых способов «поиметь» от регистраторов.

Появились «место занято» в списке НетФокс. Какие у нас богатые и доверчивые люди!

Один комментарий

  • алексей

    а 74 будет бесплатный?!

    фишка в том, что биллинг машина раскидывать заявки будет рандомно, а этот ход конкретное ОБИРАЛОВО — вообще в шоке…

    Ответить

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *